ПРЕДПРИЯТИЯ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | |
| | | | | |
Страна | Организация | Наименование объекта | Оборудование | Год поставки | |
РОССИЯ | ОАО «АК «Транснефть» | Нефтеюганское УМН | БМРЗ; БМЦС; БМАЧР | 2000-2002 | |
ОАО «Сибнефтепровод» | ЛПДС «Южный Балык» | |
ЛПДС «Каркатеевы» | |
ОАО «Сибнефтепровод», Нижневартовское УМН | ЛПДС «Нижневартовская» | БМРЗ; БМЦС; БМАЧР | 2000-2003 | |
ЛПДС «Самотлор» | |
ОАО «Сибнефтепровод», Ноябрьское УМН | НПС «Холмогоры» | БМРЗ; БМЦС; БМАЧР | 1999 | |
|
ОАО «Сибнефтепровод», Сургутское УМН | НПС «Апрельская» | БМРЗ; БМЦС; БМАЧР | 2001-2004 | |
ЛПДС Муген» | |
НПС «Пурпе» | |
ОАО «Сибнефтепровод», Тобольское УМН | НПС «Демьянская-3» | БМРЗ; БМЦС; БМАЧР | 1999-2005 | |
НПС «Демьянская-4», | |
НПС «Уват» | |
НПС «Аремзяны-3», | |
ЛПДС «Кедровое» | |
ЛПДС «Кедровая-1» | |
ОАО «Сибнефтепровод», Тюменское УМН | ЛПДС «Торгили», | БМРЗ; БМЦС; БМАЧР | 2001-2007 | |
ЛПДС «Исетское» | |
ОАО «Сибнефтепровод», Урайское УМН | НПС «Шаим-2» | БМРЗ; БМЦС; БМАЧР | 1999-2005 | |
НПС «Крутое» | |
НПС «Конда» | |
НПС «Ильичевка» | |
НПС «Сосьва-1» | |
ОАО «МН «Дружба» | ЛПДС Лопатино | БМРЗ-0,4 | 2006 | |
ОАО «Северо-Западные МН» | НПС «Калейкино» | БМРЗ-0,4 | 2004-2007 | |
ОАО «Северо-Западные МН», Ромашкинское РНУ | НПС «Сюмси» | 2005 | |
|
ОАО «Северо-Западные МН», Удмуртское РНУ | НПС «Азнакаево» | 2006 | |
|
ОАО «Северо-Западные МН», Альметьевскре РНУ | НПС «Арлеть» | БМЦС | 2006 | |
|
ОАО «Северо-Западные МН», Удмуртское РНУ | НПС «Большая Сосновка» Удмуртское РНУ | 2006 | |
|
ОАО «Северо-Западные МН», Нефтепровод | Альметьевск-Горкий-3 | БМРЗ-100 | 2007 | |
|
ОАО «Транссибнефть», Новосибирское РНУ | ЛПДС «Анжеро-Судженская» | БМРЗ; БМЦС; БМАЧР; АСУ | 2001-2006 | |
|
НПС «Мариинск-2» | БМРЗ; БМРЗ-0,4; БМЦС; БМАЧР; АСУ | 2006 | |
|
НПС «Сокур» | БМРЗ-0,4; БМЦС; АСУ | 2006 | |
|
НПС «Замзор» | БМРЗ; БМЦС; БМАЧР | 2004 | |
|
ОАО «Транссибнефть», Иркутское РНУ | НПС «Нижнеудинская» | БМРЗ; БМЦС; БМАЧР | 2004-2007 | |
|
Ангарский УНН | БМРЗ; БМЦС; БМАЧР | 2007 | |
|
НПС «Пойма» | БМРЗ; БМЦС; БМАЧР; АСУ | 2005-2006 | |
ОАО «Транссибнефть», Красноярское РНУ | НПС «Вознесенка» | БМРЗ; БМРЗ-0,4; БМЦС; БМАЧР; АСУ | 2006 | |
|
НПС «Кемчуг-2» | БМРЗ; БМРЗ-0,4; БМАЧР;АСУ | 2006-2007 | |
|
ЛПДС «Рыбинская» | БМРЗ; БМРЗ-0,4; БМЦС; БМАЧР; АСУ | 2006 | |
|
ОАО «Транссибнефть», Омское РНУ | ЛПДС «Омская» | БМРЗ; БМЦС | 2002-2006 | |
|
НПС «Чулым» Омское РНУ | БМРЗ-0,4 | 2006 | |
ОАО «Уралсибнефтепровод» | НПС «Суслово» | БМРЗ-0,4 | 2006 | |
ЛПДС «Юргамыш» | БМРЗ-0,4 | 2006 | |
ОАО «Верхневолжскнефтепровод» | НПС «Коломна» | БМРЗ | 2005 | |
|
ОАО «Центрсибнефтепровод» | НПС «Александровская» | БМРЗ; БМАЧР; БМЦС | 2003 | |
НПС «Раскино» | БМРЗ; БМРЗ-0,4 | 2004-2007 | |
ЛПДС «Орловка» | БМРЗ | 2004 | |
ЛДПС «Парабель» | БМРЗ; БМЦС | 2003-2004 | |
НПС «Молчаново» | БМРЗ; БМРЗ-0,4; АСУ | 2006 | |
ОАО «Северные МН» | НПС Таежная» | ШСВ; ШЗТ; ШКН; ШСИ; УСО; БМРЗ; БМРЗ-0,4; БМЦС | 2006 | |
НПС «Печора» | ШСВ; ШЗТ; ШКН; ШСИ; УСО; БМРЗ; БМРЗ-0,4; БМЦС | 2006 | |
НПС «Грязовец» | БМРЗ | 2006 | |
нефтеналивная эстакада, ж.д. ст. Бакланка | |
ОАО «Черномортранснефть» | ЛПДС «Крымская», | БМРЗ; БММРЧ | 2001-2007 | |
НПС «Псекупская» | |
ЛПДС «Пшехская» | БМРЗ | 2002 | |
ЛПДС «Хадыженская» | БМРЗ; БМЦС; БММРЧ | 2004 | |
НПС «Каркатеево» | БМРЗ; БМЦС; БМАЧР | 2002 | |
НПС «Нововеличковская» | БМРЗ; БМЦС | 2002-2004 | |
ПНБ Тихорецкая | БМРЗ; БМЦС | 2002 | |
Тихорецкое РУМН | БМРЗ | 2003 | |
ЛПДС «Незлобная», | БМРЗ; БМЦС | 2004 | |
НПС «Успенская», | |
НПС «Прогресс» | |
ПНБ Заречье | БМРЗ | 2005 | |
Нефтеналивной комплекс | АСУ | 2005 | |
г. Тихорецк | |
ООО «Балтнефтепровод» | НПС «Сестрорецкая» | ШЗЛ; ШЗТ; ШСВ; БМРЗ; БМРЗ-0,4; БМЦС | 2005-2006 | |
НПС «Невская» | ШЗТ; БМРЗ; БМРЗ-0,4; | 2006 | |
НПС «Песь» | БМРЗ-0,4 | 2006 | |
ОАО «АК «Транснефтепродукт» | ЛПДС «Никольское» | БМРЗ-0,4 | 2006 | |
НК «Роснефть», ОАО «Архангельск нефтепродукт» | Железнодорожный нефтеналивной комплекс «Приводино» | БМРЗ; БМАЧР; БМЦС | 2004 | |
|
|
НК «Роснефть», ОАО «Пурнефтегаз» | Кынское месторождение | БМРЗ; БМЦС | 2003 | |
|
Тарасовское месторождение | БМРЗ; БМЦС; БММРЧ | 2005 | |
НК «Роснефть», ООО «Юганскнефтегаз» | Приобское месторождение | БМЦС; РАПС; БМРЗ-100 | 2006-2008 | |
|
НК «Роснефть», ЗАО «Ванкорнефть» | Ванкорское месторождение | БМРЗ; ШЗТ; ШЗШ; ШСИ; ШСВ; ШКН; ШУ | 2008 | |
|
ОАО «Сибнефть», (ОАО «Газпром-нефть») | Омский НПЗ | БМРЗ; БМЦС | 2001-2005 | |
|
Сургутское месторождение | БМЦС | 2004 | |
ЗАО «НафтаТранс» | ППН «Кавказская» | БМРЗ; БМЦС; БМАЧР | 2004 | |
ООО «Лукойл-Волгограднефте-переработка» | Волгоградский НПЗ | БМРЗ | 2005 | |
ТП-147 | |
ОАО «Сибтранснефтепродукт» | ЛПДС «Татарская» | БМРЗ | 2005 | |
ОАО НК «Русснефть», ОАО «Краснодарэконнефть» | Краснодарский НПЗ | БП | 2005 | |
|
ОАО НК «Русснефть», ОАО «Саратовнефтегаз» | НПС «Урицкая» | БМЦС | 2006 | |
|
ОАО «Тюменьнефтегаз» ТНК | Кальчинский нефтепромысел, | БМРЗ; БМЦС; БМАЧР | 2005-2007 | |
ПС «Восточная», | |
ПС «Кальча» | |
ОАО «ТНК-Нижневартовск» | ПС УПСВ-1 | БМРЗ; БМАЧР | 2005 | |
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» | Ачимовское месторождение | БМРЗ; БМЦС | 2002-2007 | |
КАЗАХСТАН | ЗАО «КазТрансОйл» | НПС «Кумколь-3» | БМЦС | 2005 | |
АО НК «КазМунайГаз», ТОО «Атырауский НПЗ» | ЦРП-1 | БМРЗ; БМАЧР; БМЦС | 2005-2006 | |
| |