- сбор, передача, отображение оперативной технологической информации о параметрах режима электрической сети: телеизмерений тока, напряжения, активной и реактивной мощности, частоты, телесигнализации положения коммутационных аппаратов;
- передача команд телеуправления на исполнительные механизмы коммутационных аппаратов с контролем исполнения команд;
- накопление данных в различных режимах – по мере поступления, формирование срезов информации заданной периодичности; долгосрочное хранение данных;
- передача информации в смежные автоматизированные системы, оперативно информационное взаимодействие с автоматизированными системами Центров управления сетями (ЦУС), Системного Оператора (СО).
Схема приведена для ознакомления. Набор опций показан для двухстороннего шкафа.
Описание опций ШФК-МТ:
АПВn – Автоматическое повторное включение
C2.1 — Расширение количества портов Ethernet до 7 Tx
C2.2 — Расширение количества портов Ethernet до 13 Tx
C2.3 — Расширение количества портов Ethernet до 23 Tx
In-Промышленный компьютер
FIn — Расширение количества портов Ethernet до 1 Fx (ВОЛС MM)
FOn — Расширение количества портов Ethernet до 1 Fx (ВОЛС SM/MM)
G1 — Резервный канал передачи данных GSM/GPRS/3G
P2 — Резервный блок питания
И -Источник бесперебойного питания
БАТn – Аккумуляторная батарея
Rn — Расширение портов RS-485/232 до 4 портов
ПО 1 – Панель оператора KTP 700
ПО 2 – Панель оператора KTP 900
ПО 3 – Панель оператора KTP 1200
ПО 4 – Панель оператора ITC 1900 (Работает только с пром. ПК)
ТСn 24 – Телесигнализация, расширение количества (16 сигналов 24В)
ТСn 220 – Телесигнализация, расширение количества (16 сигналов 220В)
ТУn – Телеуправление, расширение количества (16 сигналов)
ТИn – Телеизмерения, расширение количества (4 сигнала 4…20мА, HART, PT1000)
ТИТn – Телеизмерения, расширение количества (3 сигнала 1…5А, 3 сигнала 100…400В)
КМn – коммуникационный модуль (1 порт)
n – количество функциональных групп (для типовых решений см. таблицу опций)
|
Габариты шкафов (ШхГхВ) |
Комплектация |
ТС |
ТУ |
ТИТ |
ТИ |
Ethernet Tx |
Ethernet Fx |
GSM/ GPRS |
Резерв питания |
RS-485 |
Исполнение |
Подвод кабеля |
|
(800*600*2000+цоколь) |
C2.3/FI2/FO1/G1/P2/R1/ТС1 |
16 |
- |
- |
- |
26 |
3 |
1 |
1 |
4 |
одностороннее |
снизу |
|
(800*600*2000+цоколь) |
C2.2/FO2/G1/R2 |
- |
- |
- |
- |
18 |
2 |
- |
- |
8 |
одностороннее |
снизу |
|
(800*600*2000+цоколь) |
C2.1/FI1/ТУ3 |
- |
48 |
- |
- |
10 |
1 |
- |
- |
- |
одностороннее |
снизу |
|
(800*600*2000+цоколь) |
|
- |
- |
- |
- |
3 |
- |
- |
- |
- |
одностороннее |
снизу |
|
(800*400*2000+цоколь) |
C2.3/FI3/G1/P2/R3 |
- |
- |
- |
- |
26 |
3 |
1 |
1 |
12 |
одностороннее |
снизу |
- Рассчитан на большое количество подключаемых устройств по RS-485 до 8 шт. и Ethernet до 26 шт. Принимает до 288 ТС и выдает до 160 ТУ
- Типовое решение на базе шкафа ШФК-МТ предназначено для решений АСУ ПС от 0,4кВ до 110кВ (Тупиковые ПС 110кВ)
- Типовое решение покрывает все стандартные схемы ПС 0,4-110 кВ
| Шкаф | Опция | ШФК-односторонний | ШФК-двухсторонний | Навесной ШФК |
| ТС1 | Дополнительно 16 ТС (всего 16 ТС) | ДА | ДА | ДА |
| ТС2 | Дополнительно 32 ТС (всего 32 ТС) | ДА | ДА | ДА |
| ТС3 | Дополнительно 48 ТС (всего 48 ТС) | ДА | ДА | ДА |
| ТС4 | Дополнительно 64 ТС (всего 64 ТС) | ДА | ДА | ДА* |
| ТС5 | Дополнительно 80 ТС (всего 80 ТС) | ДА | ДА | НЕТ |
| ТС6 | Дополнительно 96 ТС (всего 96 ТС) | ДА | ДА | НЕТ |
| ТС7 | Дополнительно 112 ТС (всего 112 ТС) | ДА | ДА | НЕТ |
| ТС8 | Дополнительно 128 ТС (всего 128 ТС) | ДА | ДА | НЕТ |
| ТС9 | Дополнительно 144 ТС (всего 144 ТС) | ДА | ДА | НЕТ |
| ТС10 | Дополнительно 160 ТС (всего 160 ТС) | ДА* | ДА | НЕТ |
| ТС11 | Дополнительно 176 ТС (всего 176 ТС) | ДА* | ДА | НЕТ |
| ТС12 | Дополнительно 192 ТС (всего 192 ТС) | ДА* | ДА | НЕТ |
| ТС13 | Дополнительно 208 ТС (всего 208 ТС) | ДА* | ДА | НЕТ |
| ТС14 | Дополнительно 224 ТС (всего 224 ТС) | ДА* | ДА | НЕТ |
| ТС15 | Дополнительно 240 ТС (всего 240 ТС) | ДА* | ДА | НЕТ |
| ТС16 | Дополнительно 256 ТС (всего 256 ТС) | НЕТ | ДА | НЕТ |
| ТС17 | Дополнительно 272 ТС (всего 272 ТС) | НЕТ | ДА | НЕТ |
| ТС18 | Дополнительно 288 ТС (всего 288 ТС) | НЕТ | ДА | НЕТ |
| ТУ1 | Дополнительно 16 ТУ (всего 16 ТУ) | ДА | ДА | ДА |
| ТУ2 | Дополнительно 32 ТУ (всего 32 ТУ) | ДА | ДА | НЕТ |
| ТУ3 | Дополнительно 48 ТУ (всего 48 ТУ) | ДА | ДА | НЕТ |
| ТУ4 | Дополнительно 64 ТУ (всего 64 ТУ) | ДА | ДА | НЕТ |
| ТУ5 | Дополнительно 80 ТУ (всего 80 ТУ) | ДА | ДА | НЕТ |
| ТУ6 | Дополнительно 96 ТУ (всего 96 ТУ) | ДА | ДА | НЕТ |
| ТУ7 | Дополнительно 112 ТУ (всего 112 ТУ) | НЕТ | ДА | НЕТ |
| ТУ8 | Дополнительно 128 ТУ (всего 128 ТУ) | НЕТ | ДА | НЕТ |
| ТУ9 | Дополнительно 144 ТУ (всего 144 ТУ) | НЕТ | ДА | НЕТ |
| ТУ10 | Дополнительно 160 ТУ (всего 160 ТУ) | НЕТ | ДА | НЕТ |
| ТИ1 | Дополнительно 4 ТИ(4 сигнала 4…20мА, HART, PT1000) | ДА | ДА | ДА |
| ТИТ1 | Дополнительно 6 ТИТ(3 сигнала 1…5А, 3 сигнала 100…400В) | ДА | ДА | ДА |
| КМ1 | 1 доп.порт RS-485 (итого 1 RS-485) | ДА | ДА | ДА |
| I1 | Дополнительно пром. компьютер(всего 1) | ДА | ДА | ДА |
| I2 | Дополнительно пром. компьютер(всего 2) | ДА | ДА | ДА |
| ПО1 | Панель оператора KTP 700 (всего 1) | ДА | ДА | ДА |
| ПО2 | Панель оператора KTP 900 (всего 1) | ДА | ДА | ДА |
| ПО3 | Панель оператора KTP 1200 (всего 1) | ДА | ДА | ДА |
| ПО4 | Панель оператора ITC 1900 (всего 1) | ДА** | ДА** | ДА** |
| АПВ1 | Автоматическое повторное включение (всего 1) | ДА | ДА | ДА |
| АПВ2 | Автоматическое повторное включение (всего 2) | ДА | ДА | ДА |
| Р2 | Второй ввод питания (всего 2) | ДА | ДА | ДА |
| И | Источник бесперебойного питания (всего 1) | ДА | ДА | ДА |
| БАТ1 | Аккумулятор 12Ач (всего 1) | ДА | ДА | ДА |
| C2.1 | Коммутатор Ethernet, 8 каналов Tx | ДА | ДА | НЕТ |
| C2.2 | Коммутатор Ethernet, 16 каналов Tx | ДА | ДА | НЕТ |
| C2.3 | Коммутатор Ethernet, 24 каналов Tx | ДА | ДА | НЕТ |
| R2 | 4 доп.порта RS-485 (итого 4 RS-485) | ДА | ДА | ДА |
| R3 | 8 доп.портов RS-485 (итого 8 RS-485) | ДА | ДА | ДА |
| R4 | 12 доп.портов RS-485 (итого 12 RS-485) | НЕТ | ДА | ДА |
| R5 | 16 доп.портов RS-485 (итого 16 RS-485) | НЕТ | ДА | ДА |
| FO1 | ВОЛС на верхний уровень — 1 линия | ДА | ДА | ДА |
| FO2 | ВОЛС на верхний уровень — 2 линии | ДА | ДА | ДА |
| FI1 | ВОЛС между шкафами — 1 линия | ДА | ДА | ДА |
| FI2 | ВОЛС между шкафами — 2 линии | ДА | ДА | НЕТ |
| FI3 | ВОЛС между шкафами — 3 линии | ДА | ДА | НЕТ |
| G1 | Резервный канал связи на верхний уровень GSM | ДА | ДА | ДА |
ДА* Дополняется заменой опций ТУ
ДА** Работает только с пром. ПК




