Защита и автоматика присоединений 6 (10) кВ
Устройства «БМРЗ-120» предназначены для выполнения функций релейной защиты, автоматики, сигнализации присоединений 6 (10) кВ и автоматики управления выключателем (АУВ), с поддержкой МЭК 61850 (MMS, GOOSE), и могут применяться на подстанциях и распределительных пунктах с переменным, выпрямленным или постоянным оперативным током.
Полный архив документов по продукции находится в разделе «Документация».
Сертификаты на продукцию и лицензии находятся в разделе «Сертификаты».
Преимущества
-
Компактный размер
-
Работа с устройством через USB порт без подачи питания
-
Наличие свободно назначаемых дискретных входов и выходов
-
Единое для всех устройств НТЦ «Механотроника» программное обеспечение «Конфигуратор-МТ»
-
Редактор гибкой логики
-
Расширенная функциональность для регистрации аварийных событий
-
Поддержка МЭК 61850 (MMS, GOOSE)
-
Благодаря селектору направления ОЗЗ в устройствах серии БМРЗ-120 в сетях с изолированной нейтралью не требуется установка дополнительного оборудования для определения присоединения с однофазным замыканием на землю
Цепи оперативного питания
| Номинальное напряжение питания | 110/220 В |
| Диапазон питания | 66…264 В |
| Время готовности при включении | не более 0,6 с |
|
Устойчивость к полному исчезновению напряжения: -в дежурном режиме -в режиме срабатывания |
до 2,5 с до 1,9 с |
Аналоговые цепи
| Номинальный переменный фазный ток Iном | 5 А |
| Диапазон контролируемых значений фазного тока | 0,2-200 А |
| Диапазон контролируемых значений тока нулевой последовательности (НП) | 0,005-5 А |
| Диапазон контролируемых значений напряжения | 2-260 В |
| Рабочий диапазон частоты переменного тока | от 40 до 55 Гц |
|
Термическая стойкость токовых каналов: -длительно -кратковременно (не более 1 с) |
25 А 500 А |
| Устойчивость к перегрузке входов по напряжению, длительно | 300 В |
Аппаратный состав
| Количество аналоговых входов | до 8 |
| Количество дискретных входов | 10 |
| Количество выходных реле | 10 |
| Количество назначаемых светодиодов | 12 |
| Количество назначаемых кнопок | 2 |
Порты связи
| USB типа B (лицевая панель) | 1 |
| RS-485 | 2 |
| Ethernet (медь или оптика) | 2 |
Протоколы связи
| МЭК 60870-5-101 | да |
| МЭК 60870-5-103 | да |
| МЭК 60870-5-104 | да |
| МЭК 61850 (MMS, GOOSE) | да |
| FTP (File Transfer Protocol) | да |
| MODBUS-TCP | да |
| MODBUS-RTU | да |
| MODBUS-MT | да |
Общие технические характеристики
| Рабочий диапазон температур, °С | -40 до +55 |
| Влажность | до 98% (при 25 °С), иней и роса допускаются |
| Степень защиты лицевой панели | IP54 |
| Исполнение | Область применения | Состав аналоговых сигналов |
|---|---|---|
| БМРЗ-120-КЛ | Отходящие присоединения 6 (10) кВ |
Ia, Ib, Ic, 3Io Uab, Ubc, 3Uo |
| БМРЗ-120-СВ | Секционные выключатели 6 (10) кВ |
Ia, Ib, Ic Uab, Ubc, 3Uo, Ubc2 |
| БМРЗ-120-ВВ | Вводные выключатели 6 (10) кВ |
Ia, Ib, Ic Uab, Ubc, 3Uo, Ubc2 |
| БМРЗ-120-ТН | Трансформаторы напряжения 6 (10) кВ | Ua, Ub, Uc, 3Uo |
| БМРЗ-120-КС | Отходящие присоединения 6 (10) кВ кабельной сети | Ia, Ib, Ic, 3Io Ua, Ub, Uc, 3Uo |
| Наименование функции | Код ANSI |
|---|---|
| Токовая отсечка (ТО) | 50 |
| Максимальная токовая защита (МТЗ) | 51 |
| МТЗ с пуском по напряжению и с комбинированным пуском | 51V |
| Ускорение МТЗ (УМТЗ) | 51HS |
| Направленная ТО / МТЗ | 67 |
| Логическая защита шин (ЛЗШ) | 68 |
| Дуговая защита (ДгЗ) | 50ARC |
| Защита от однофазных замыканий на землю (ЗОЗЗ) | 50G/51G |
| Защита от обрыва фаз и несимметрии нагрузки (ЗОФ) | 46BC |
| Защита минимального напряжения (ЗМН) | 27 |
| Защита минимального напряжения по фазным напряжениям (ЗМНф) | 27P |
| Защита от повышения напряжения (ЗПН) | 59 |
| Защита от повышения / понижения частоты (ЗППЧ) | 81L/81H |
| Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ) | 50BF |
| Автоматическое повторное включение (АПВ) | 79 |
| Автоматическое включение резерва (АВР) | 83 |
| Восстановление нормального режима (ВНР) | - |
| Автоматическая частотная разгрузка (АЧР) | 81L |
| Автоматическое повторное включение по частоте (ЧАПВ) | 79/81L |
| Автоматическая разгрузка по снижению напряжения (АРСН) | 27/47 |
| Автоматическое повторное включение по напряжению (АПВН) | 79/27 |
| Контроль синхронизма (КС) | 25 |
| Управление выключателем | 94 |
| Сигнализация | 30 |
| Квитирование | 86 |
| Контроль цепей напряжения (КЦН) | 60VTS |
| Определение места повреждения (ОМП) | 21FL |
Ниже представлены руководства по эксплуатации на актуальную линейку устройств. Чтобы найти документацию на более ранние версии продукции, перейдите на страницу «Документация»
|
Устройство |
Назначение |
Файл |
| БМРЗ-100,120,150 (Общее руководство по эксплуатации) | Защита и автоматика присоединений 0,4 -110 кВ. Общее руководство по эксплуатации, описывающее аппаратные характеристики: габариты, оперативное питание, подробные характеристики аналоговых входов, дискретных входов/выходов и др. | |
| БМРЗ-120-CВ-01 | Защита и автоматика секционного выключателя 6 (10) кВ | |
| БМРЗ-120-ВВ-01 | Защита и автоматика вводного выключателя 6 (10) кВ | |
| БМРЗ-120-КЛ-01 | Защита и автоматика кабельной линии 6 (10) кВ | |
| БМРЗ-120-КС-51 | Защита и автоматика отходящих присоединений 6 (10) кВ кабельной сети | |
| БМРЗ-120-ТН-01 | Защита трансформатора напряжения 6 (10) кВ |
| IEC 61850 Edition 2 БМРЗ-152-КСЗ | |
| Сертификат соответствия продукции ООО "НИИ Транснефть" (Блоки БМРЗ) | |
| Декларация о соответствии ТР ТС на БМРЗ | |
| Сертификат соответствия классу производительности GOOSE на БМРЗ-150 | |
| Сертификат соответствия Корпоративному профилю МЭК 61850 | |
| Сертификат пожарной безопасности на БМРЗ | |
| Интергазсерт. Сертификат соответствия на БМРЗ | |
| Сертификат соответствия ГОСТ Р 59232-2020 (устройства АЧР) на БМРЗ | |
| Свидетельство РМРС о типовом одобрении БМРЗ | |
| Протокол по продлению аттестации блоков БМРЗ в ПАО "Россети" | |
| Выписка из реестра российской промышленной продукции №10301523 на БМРЗ |





